SEZNAM POSÁDEK EUROREGATTA 2011
Třídy: R1 Elan 340, R2 Salona 37, R3 Dufour 44 Pert., R4 Open
| Skipper | Nat. | Boat | Class | |
1.Schärnell Lennart |
|
| ||
2.Czoczys Pawel |
|
| ||
3.Banaszek Marcin![]() |
|
| ||
4.Mosny Peter | SVK |
| ||
5.Stranský Jiri | CZE |
| | |
| | |||
6.Hajzler Bobes | CZE |
| ||
7.Simmerova Jana | CZE |
| ||
8.Reich Pavel ![]() | CZE |
| ||
9.Rehacek Karel![]() | CZE |
| | |
10.Vorisek Jan![]() | CZE |
| | |
11.Pokorny Mila![]() | CZE |
| ||
12. Vladimír Šramek![]() | CZE |
| ||
| ||||
| 13.xxx | CZE |
| ||
| ||||
| ||||
14.Maruk Alexandr![]() |
| .................... |
| |
|
15.Matt Rickard![]() | UK | |
| |
| | |||
| |
| | ||
16. Kavka Jan![]() | CZE |
| ||
17. Tichý Aleš![]() | CZE |
| ||
18. Fedor Bibo![]() | SVK |
| | |
19. Hartmann Miroslav | SVK | ....................... |
| ............. |
| | |||
| | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| | ||||
















